| Doğum | Mehmed Nâzım 15 Ocak 1902 Selanik , Selanik Vilayeti , Osmanlı İmparatorluğu |
|---|---|
| Ölüm | 3 Haziran 1963 (61 yaşında) Moskova , Rusya SFSC , Sovyetler Birliği |
| Defin yeri | Novodeviçi Mezarlığı , Moskova 55°43′29″N 37°33′15″E / 55.724722°K 37.554167°D / 55.724722; 37.554167 |
| Mahlas | Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman, Ercüment Er |
| Takma ad | Güzel Yüzlü Şair · Mavi Gözlü Dev |
| Meslek | Şair Romancı Oyun yazarı |
| Vatandaşlık | Osmanlı (1902-1922) Türkiye (1922-1951) Polonya (1951-) Türkiye (2009-da yeniden verildi) |
| Eğitim | Bahriye Mektebi (1915-1918) |
| Alma mater | Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi (1921-1924) |
| Dönem | Cumhuriyet Dönemi |
| Edebî akım | Toplumcu Gerçekçilik · Fütürizm |
| Evlilik | Nüzhet Hanım (?-1924) Lena Yurçenko (1926-?) Piraye Altınoğlu (31 Ocak 1935-23 Mart 1951) Vera Tulyakova (1959-1963) |
| Partner | Münevver Berk (1948-1951) Galina Grigoryevna (1952-1959) |
| Çocuklar | Mehmet Nâzım (Ran) (1951-2018) Memet Fuat (1926-2002) (üvey) |
| Akrabalar | Celile Hikmet (annesi) · Ali Fuat Cebesoy (dayısı) · Oktay Rifat (kuzeni) · Refik Erduran (kayın biraderi) |
Benim ilk çocuğum, ilk hocam, ilk yoldaşım
19 yaşım
Sana anam gibi hürmet ediyorum
edeceğim
Senin ilk arşınladığın yoldan gidiyorum
gideceğim
Benim ilk çocuğum, ilk hocam, ilk yoldaşım
19 yaşım
*
Çok uzaklarda yuvarlanıyor başım
Oturuyor 19 yaşım
yatağımın başucunda
ellerimin avucunda
bana diyor ki;
- kafamızda getirelim geri
o delikanlı günleri cancazım,
o dehşetli güzel günleri...
*
Köpüklü şahlanışların dönüm yeri..
Dünyanın altıda biri;
kan içinde doğuran ana..
İstasyondan istasyona
yalınayak
tankları kovalayarak
açlıkla yarış...
Şarkıların boyu kilometre
ölümün boyu bir karış...
*
Kafkas;
güneş
Sibirya;
kar
Seslenebildiğiniz kadar ses-
-lenin
24 saatte 24 saat Lenin
24 saat Marks
24 saat Engels
Yüz dirhem kara ekme
..........
..........
Henuz yorum yapilmamis. Ilk yorumu siz yapin!
Yorum yapmak icin giris yapin veya uye olun.